Product center
产品中心
Product details
产品详情
New technology
01
Safe and reliable
02
Accurate measurement
03● 测量和输出指标
| 功 能 | 信 号 | 量 程 | 分辨率 | 准确度 |
| 测量 | 电阻 | 0~10.000KΩ | 1Ω | 0.05%F·S |
| 0~400.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F·S | ||
| 电流 | -20.000~20.000mA | 1μA | 0.05%F·S | |
| 输出 | 电阻 | 1000.0Ω | 0.1Ω | 0.05%F·S |
● 热电阻测量及模拟输出范围参见表
| 型 号 | 量 程(℃) | 准确度(保证温度范围℃) |
| Pt100 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) |
| Pt10 | -200~850 | ±0.05%F·S(-100~850) |
| BA1 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) |
| BA2 | -200~650 | ±0.05%F·S(-100~650) |
| Cu100 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
| Cu50 | -50~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
| G | -200~150 | ±0.05%F·S(-50~150) |
注:精度栏内“温度范围”指保证±0.05%F·S的测量范围,实际测量精度还必须考虑所测的热电阻的误差。
● 电 源: 本机配有可拆卸6V大容量高能镍氢电池组1块,可满足野外长时间工作。
外接充电电源为DC 12V 1A开关电源。
● 工作环境: 温度(0~50)℃ 湿度<90%RH
● 尺 寸: 223×96×55mm
● 重 量:500g